# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | (খ) ওয়ার্ড সভা প্রচার, চেয়ার ভাড়া, আনুসাঙ্গিক, কাগজপত্রাদি-পত্রাদি কম্পোজ ছবি তৈরি করণ, বিভিন্ন প্রকল্পের সাইটে বিলবোর্ড স্থাপন, প্রাক্কলন, মাষ্টার রোল তৈরি করন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | এলজিএসপি | ১,২৬,৭৭৭/- | বাস্তবায়িত | ||
৪২ | করসনা ময়নুল ইসলাম টেনু মিয়ার বাড়ীর রাস্তার কালভার্ট নির্মান। | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৪ | এলজিএসপি | 75173 | বাস্তবায়িত | |
৪৩ | সিলেট-ঢাকা মহাসড়ক লালাবাজার হতে বিবিদইল-সিলাম ভায়া জালালপুর সড়ক | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | এলজিইডি | ৭০০০০০০ | বাস্তবায়িত | ||
৪৪ | সিলেট- ঢাকা মহা-সড়ক হইতে খাজাকালু -শাহসিকন্দর ভায়া লালাবাজার সড়ক | ৩০-০৯-২০১৪ | ৩০-০৯-২০১৫ | ০৩ | এলজিইডি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৪৫ | শাহ সিকন্দর মাজারের রাস্তায় সিসি ঢালাই | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০২ | এলজিএসপি | ১১২৫৬৪/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৪৬ | বাহাপুর বাবুল মিয়ার বাড়ির সামনের রাস্তায় সিসি ঢালাই | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০১ | এলজিএসপি | ৭৬৬৭৭/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৪৭ | ৩নং ওয়ার্ড খালপাড় গ্রামের রাস্তায় ইট সলিং | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৩ | এলজিএসপি | ৭৬৬৭৭/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৪৮ | ফুলদি গ্রামের ব্যুারো বেরী বাঁধে গার্ড ওয়াল | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০২ | এলজিএসপি | ৭৬৬৭৭/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৪৯ | ৪নং ওয়ার্ড খালপার পুরাতন জামে মসজিদের রাস্তায় সিসি ঢালাই | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৪ | এলজিএসপি | ৭৬৬৭৭/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৫০ | বিবিধইল জামে মসজিদের রাস্তায় ইট সলিং | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৫ | এলজিএসপি | ৭৬৬৭৭/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৫১ | খতিরা ঈদগাহ রাস্তায় ইট সলিং | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৬ | এলজিএসপি | ৭৬৬৭৭/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৫২ | মীরেরচক গ্রামের মাঝের রাস্তায় ইট সলিং | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৭ | এলজিএসপি | ৭৬৬৭৭/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৫৩ | নূরপুর গ্রামের রফিক মিয়ার বাড়ির পূর্বের রাস্তায় ইট সলিং | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৮ | এলজিএসপি | ৭৬৬৭৭/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৫৪ | জাফরাবাদ আউয়ালের বাড়ির রাস্তা হইতে বাঘেরখলা রাস্তায় ইট সলিং | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৯ | এলজিএসপি | ৭৬৬৭৭/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৫৫ | শাহ সিকন্দর মাজারের রাস্তায় সিসি ঢালাই | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০২ | এলজিএসপি | ৪০৭৯০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৫৬ | খতিরা মাঝপাড়া রাস্তায় ইট সলিং | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৬ | এলজিএসপি | ৭৬৬৭৭/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৫৭ | ফরিদপুর দারুল হিফজ দাখিল মাদরাসার সামনের রাস্তার ইট সলিং | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৯ | এলজিএসপি | ৭৬৬৮৯/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৫৮ | নোয়াগাঁও পুরাতন জামে মসজিদের উন্নয়ন | 02 | টিআর | ১.০০০ চাল (মে:টন) | ||||
৫৯ | বাহাপুর গ্রামের জামে মসজিদের যাতায়াতের জন্য মসজিদের সামনে কালভার্ট নির্মাণ। | 01 | টিআর | ২.০০০ চাল (মে:টন) | ||||
৬০ | লালাবাজার ইউনিয়নের বিবিদইল গ্রামের আব্দুর রহমানের বাড়ির সামন হইতে মুসলিম মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত ইট সলিং | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৫ | ৬৭,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস