ক্র: নং | গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা | ক্র: নং | গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা |
১ | রাজীবাড়ীভরাউট | ৮৪৬ | ২৮ | হকিয়ারচর | ৭০০ |
২ | রাজীবাড়ীহিলু | ৪৫৭ | ২৯ | চকরাইপুর | ৭১৬ |
৩ | রাজীবাড়ীবদুহাজী | ১৯৫ | ৩০ | মোল্লারবন্ধ | ৪২০ |
৪ | বাহাপুর | ৯৪৬ | ৩১ | কাসিব পুর | ২৯০ |
৫ | একান্নদি | ১২০ | ৩২ | রশিদপুর | ৬৮৬ |
৬ | লালাবাজার | ৮০০ | ৩৩ | কুতুবপুর | ৩৫০ |
৭ | রাজীবাড়ী লালারগাও | ৬৮২ | ৩৪ | শরবাজপুর | ৪৮০ |
৮ | ফুলদি | ১১৯৫ | ৩৫ | আবদিতপুর | ৬২০ |
৯ | কাটাদিয়া | ৯২৬ | ৩৬ | খুজনপুর | ৪৭০ |
১০ | নোয়াগাও | ৭১৬ | ৩৭ | ঝাজর | ৮৮১ |
১১ | মামরকপুর | ৪০৫ | ৩৮ | নরশিংহপুর | ১০২০ |
১২ | গরাদিকা | ৮০ | ৩৯ | মিরেরচক | ৭০০ |
১৩ | কয়কস | ২৩৬ | ৪০ | ফরিদপুর | ৮২০ |
১৪ | শাহসিকন্দর | ১১০০ | ৪১ | রাজাপুর | ১৩৮ |
১৫ | পাখিয়ারটেংগর | ১৭৫ | ৪২ | আদিত্যপুর | ৬১০ |
১৬ | খালপার | ১১৩০ | ৪৩ | এবদালপুর | ৪২০ |
১৭ | খাজাকালু | ১৮৪০ | ৪৫ | ইলিমপুর | ৩৩৫ |
১৮ | নাজিরের গাও | ২১২২ | ৪৬ | নূরপুর | ৩৫০ |
১৯ | ফকিরের গাও (বেতসুন্দি) | ১২৮০ | ৪৭ | জাফরাবাদ | ১৩৫০ |
২০ | আলীনগর | ৭৯৫ | ৪৮ | বাঘরখলা | ১৬৭০ |
২১ | খালপার | ৬৩৬ | ৪৯ | বহরকাটা | ৮১২ |
২২ | পশ্চিমভাগ | ১৩৯০ | ৫০ | হশহাল | ২৮০ |
২৩ | সেনপাড়া | ২৭৬ | ৫১ | পশ্চিমজুগাই | ৭০ |
২৪ | করসনা | ১৭২০ | |||
২৫ | বিবিদইল | ৩৮৫৯ |
| ||
২৬ | খতিরা | ৬৮৫ |
|
|
|
২৭ | কৈকুড়ি | ৫৯০ |
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS